<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agencia VisualAgencia Visual | Agencia Visual</title>
	<atom:link href="http://agenciavisual.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenciavisual.es</link>
	<description>“Ilusión, dedicación y pasión son palabras que nos definen. Ordenadores, pixels y colores son los medios con los que hacemos realidad las necesidades de comunicación de nuestros clientes.”</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 12:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nueva edición del Curso de Community Manager</title>
		<link>http://agenciavisual.es/2012/02/nueva-edicion-del-curso-de-community-manager/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-edicion-del-curso-de-community-manager</link>
		<comments>http://agenciavisual.es/2012/02/nueva-edicion-del-curso-de-community-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[badajoz]]></category>
		<category><![CDATA[cámara de comercio]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciavisual.es/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Tras el éxito de la primera edición, y con 3 cursos sobre "Redes Sociales para la Empresa", nos alegramos de presentar el segundo curso de Community Manager que vamos a emprender el próximo 6 de marzo de 2012 en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Badajoz, dentro del programa formativo EPYME2012. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras el éxito de la primera edición, y con 3 cursos sobre &#8220;<strong>Redes Sociales para la Empresa</strong>&#8220;, nos alegramos de presentar el segundo curso de <strong>Community Manager</strong> que vamos a emprender el próximo<strong> 6 de marzo de 2012 </strong>en las instalaciones de la <em>Cámara de Comercio de Badajoz, </em>dentro del programa formativo <strong><a href="http://epyme.camarabadajoz.es" target="_blank">EPYME2012</a></strong>. Este programa lo forman Cámara de Badajoz, Ranna Consultoría y Agencia Visual con el objetivo de profesionalizar la formación TIC a PYMEs y autónomos.</p>
<p><em>Con este curso te enseñaremos a crear, gestionar y dinamizar tu comunidad de usuarios y aprovechar el potencial de las redes sociales en tu empresa o como profesional. Además, está concebido sobre un método presencial, con profesorado de la agencia (que atesora amplia experiencia en el campo del marketing online y en la aplicación de estrategias para empresas y su extensión a los social media) y  con proyecto final. Una vez terminadas las horas presenciales (30 h) abrá 20h a distancia y 2 tardes de tutorías para la resolución de dudas.</em></p>
<p>A continuación te damos más información y no dudes en contactar con nosostros o con la Cámara de Comercio de Badajoz en caso de dudas.</p>
<blockquote><p>Aprende de forma práctica y con casos reales.</p></blockquote>
<p><strong>Aprovecha el potencial de las Redes Sociales:</strong></p>
<p><strong>A QUIÉN VA DIRIGIDO el curso:</strong></p>
<p>- Responsables de Marketing y Comunicación.<br />
- Director de Publicidad.<br />
- Director de Área de Internet.<br />
- Cualquier toda persona o empresa interesada en las Redes Sociales y quiera tener una presencia efectiva en ellas.<br />
- Alumnos de Comunicación Audiovisual o Periodismo que quieran utilizar las RRSS como complemento formativo.</p>
<p><strong>OBJETIVOS:</strong></p>
<p>- Comprender el trabajo y las responsabilidades del Community Manager como clave en la nueva estructura de las organizaciones.<br />
- Aprovechar el fenómeno de las redes sociales y profesionales.<br />
- Conocer las ventajas de las redes sociales como estrategia de marketing frente a otros formatos tradicionales.<br />
- Aprender las claves para desarrollar con éxito y al menor coste una opinión y reputación on-line beneficiosa para la empresa.<br />
- Detectar las mejores formas de uso de las comunidades virtuales, blogs, wikis y su aplicación en los entornos corporativos.<br />
- Aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las redes sociales para impulsar la imagen de su empresa.<br />
- Conocer los pasos para crear una comunidad virtual: estudios de mercado, campañas de marketing, comunidades de marca, etc.<br />
- Analizar casos reales de éxito y fracaso en las estrategias para conseguir seguidores.<br />
- Identificar las tendencias actuales y los caminos hacia los que se están desplazando las redes sociales y comunidades virtuales.</p>
<p><strong>Adjuntamos el dossier online para que veas herramientas y planteamientos:</strong></p>
<div id="__ss_11549394" style="width: 510px;">
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Dossier 2º Edición del Curso de Community Manager" href="http://www.slideshare.net/ahermac/dossier-2-edicin-del-curso-de-community-manager" target="_blank">Dossier 2º Edición del Curso de Community Manager</a></strong> <object id="__sse11549394" width="510" height="426"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dossier2edcursocm-120213101626-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=dossier-2-edicin-del-curso-de-community-manager&amp;userName=ahermac" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="426" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=dossier2edcursocm-120213101626-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=dossier-2-edicin-del-curso-de-community-manager&amp;userName=ahermac" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" name="__sse11549394"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/ahermac" target="_blank">Abel Hernandez</a></div>
</div>
<p>Curso Totalmente Bonificado.</p>
<p><strong>Más información e inscripciones:  <a href="http://epyme.camarabadajoz.es/cursos/redes-sociales/community-manager/" target="_blank">http://epyme.camarabadajoz.es/cursos/redes-sociales/community-manager/</a></strong></p>
<p><em>Te esperamos.</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script> <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script> <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script> <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script> <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script> <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
 <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
 <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciavisual.es/2012/02/nueva-edicion-del-curso-de-community-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog es Branding ☛ Emprende tu blog empresarial o personal</title>
		<link>http://agenciavisual.es/2012/01/blog-es-branding-%e2%98%9b-emprende-tu-blog-empresarial-o-personal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=blog-es-branding-%25e2%2598%259b-emprende-tu-blog-empresarial-o-personal</link>
		<comments>http://agenciavisual.es/2012/01/blog-es-branding-%e2%98%9b-emprende-tu-blog-empresarial-o-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[@i_abel]]></category>
		<category><![CDATA[agencia visual]]></category>
		<category><![CDATA[ahermac]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[posterous]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciavisual.es/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[La importancia del blog como el aliado imprescindible para crear nuestra estrategia de marketing online. Empieza con estos consejos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><em>A</em><em>l hablar de la importancia de la presencia de las empresas en las redes sociales y del seguimiento y cuidado de su reputación en el entorno digital debemos contar con un aliado imprescindible para crear nuestra estrategia de marketing online, el blog.</em></p>
<p><strong>¿Qué tiene que ver con las redes sociales y todo el universo 2.0?</strong> El blog es uno de los pilares fundamentales para el éxito en la implementación y desarrollo de las estrategias en los Social Media; transmite unos valores más personales y cercanos de la empresa, permite relacionarnos de manera más personal y cercana con nuestros clientes, dando un valor añadido y único a las publicaciones, más allá de la información meramente corporativa.</p>
<p>Vamos a describir los aspectos más importantes a tener en cuenta al poner en marcha y mantener un blog:</p>
<ol>
<li><strong>Establece un objetivo</strong>, una meta, que se convertirá en el eje de la estrategia a implantar en el entorno social. Podemos pensar en que sea un medio de comunicación para difundir información de productos, servicios u opiniones; podemos aportar valor al contenido desarrollado; o podemos conseguir tráfico web o mejorar el posicionamiento en buscadores (SEO).</li>
<li><strong>Identifica</strong> el público al que quieres llegar.</li>
<li><strong>Clarifica los temas a tratar en su más amplia extensión</strong> y define una periodicidad de publicación de posts. El proceso es complicado al principio, pues exige una actualización de contenidos y una dinamización en redes sociales muy alta para captar la atención y fidelización de nuestros lectores. Podemos hablar de novedades del sector o tema elegido, resolución de problemas, ideas para la aplicación de nuestro producto, ventajas reales contadas por clientes satisfechos, etc.</li>
<li><strong>Involucra a otros miembros del equipo</strong> en el desarrollo de publicaciones e intenta contar con aportaciones de profesionales que doten de valor a las entradas del blog.</li>
<li>Sé minucioso al <strong>revisar posts</strong> y decidir nuevas líneas de escritura.</li>
<li>No olvides la importancia de la <strong>actualidad</strong> de los artículos y su <strong>relevancia</strong> en el entorno. Contar con información actualizada y de primera mano te posicionará como referente ante los lectores.</li>
<li><strong>Conecta el blog a los ‘widgets’ de las redes sociales</strong> que quieras incluir en la estrategia de promoción y difusión de los contenidos. Averigua dónde está tu público, posiciónate en su entorno, hazlos partícipes consiguiendo comentarios y sugerencias que te ayuden a determinar qué quieren y qué necesitan.</li>
<li><strong>Monitoriza con Google Analytics</strong> las fuentes de tráfico y la afluencia de visitas.</li>
<li><strong>Analiza</strong> los resultados obtenidos y reflexiona sobre ellos.</li>
<li><strong>No te acomodes, trabaja tu blog y tu comunidad; conseguirás a medio/largo plazo una reputación fiable y con un nivel de ‘expertise’ elevado.</strong></li>
</ol>
<p>Espero que sirva como guía básica para ‘neoblogeros’. Tenéis más información en mi <a href="http://ahermac.posterous.com/" target="_blank">Posterous</a><strong> </strong>y hablamos en twitter <strong><a href="https://twitter.com/#!/@i_abel" target="_blank">@i_abel</a></strong></p>
<p><strong>Artículo publicado para <a href="http://www.grada.es" target="_blank">grada.es</a></strong></p>
<p><strong>¿Qué te parece? ¿Incluirías algún aspecto más?</strong></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciavisual.es/2012/01/blog-es-branding-%e2%98%9b-emprende-tu-blog-empresarial-o-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felices Fiestas QR</title>
		<link>http://agenciavisual.es/2011/12/felices-fiestas-qr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felices-fiestas-qr</link>
		<comments>http://agenciavisual.es/2011/12/felices-fiestas-qr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoeliaMendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciavisual.es/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1698" href="http://agenciavisual.es/2011/12/felices-fiestas-qr/navidadqr/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1698" title="NAVIDADQR" src="http://agenciavisual.es/wp-content/uploads/NAVIDADQR.jpg" alt="" width="510" height="721" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciavisual.es/2011/12/felices-fiestas-qr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos cambios en las Facebook Insight [vídeo]</title>
		<link>http://agenciavisual.es/2011/12/nuevos-cambios-en-las-facebook-insight-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-cambios-en-las-facebook-insight-video</link>
		<comments>http://agenciavisual.es/2011/12/nuevos-cambios-en-las-facebook-insight-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[análisis]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciavisual.es/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo muy ilustrativo con todos los cambios de las estadísticas de Facebook.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os presentamos un vídeo del canal oficial de Facebook donde de manera muy sencilla y directa explican las nuevas prestaciones de las estadísticas de Facebook para que no nos despistemos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="600" height="305" src="http://www.youtube.com/embed/KZxu0isc0yU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>vía. <a href="http://www.youtube.com/user/theofficialfacebook" target="_blank">Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciavisual.es/2011/12/nuevos-cambios-en-las-facebook-insight-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Blog ☛ Cómo hacer un plan de marketing online [infografía]</title>
		<link>http://agenciavisual.es/2011/11/en-el-blog-%e2%98%9b-como-hacer-un-plan-de-marketing-online-infografia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-el-blog-%25e2%2598%259b-como-hacer-un-plan-de-marketing-online-infografia</link>
		<comments>http://agenciavisual.es/2011/11/en-el-blog-%e2%98%9b-como-hacer-un-plan-de-marketing-online-infografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[agencia visual]]></category>
		<category><![CDATA[analñitica web]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[DAFO]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciavisual.es/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[En el Blog ☛ Cómo hacer un plan de marketing online [infografía]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consultando las RSS nos hemos encontrado con esta infografía que nos detalla los pasos para la creación de un un <strong>plan de marketing online: </strong>documento y estrategia imprescindible a la hora de planificar nuestra estrategia en el mundo digital.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1649" title="plandemarketingonline" src="http://agenciavisual.es/wp-content/uploads/plandemarketingonline.jpg" alt="" width="600" height="1500" /></p>
<div>Visto en <a href="http://isopixel.net/archivo/2011/11/como-hacer-un-plan-de-marketing-online/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+isopixelone%2Fisopixel+%28Isopixel%29" target="_blank">isopixel</a> y en <a href="http://infografiasencastellano.com/">infografiasencastellano.com</a></div>
<div>¿Qué os ha parecido?</div>
<div><span style="color: #ffffff;">&#8212;&#8211;</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciavisual.es/2011/11/en-el-blog-%e2%98%9b-como-hacer-un-plan-de-marketing-online-infografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos datos sobre la evolución mundial de las Redes Sociales [video]</title>
		<link>http://agenciavisual.es/2011/11/nuevos-datos-sobre-la-evolucion-mundial-de-las-redes-sociales-video/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-datos-sobre-la-evolucion-mundial-de-las-redes-sociales-video</link>
		<comments>http://agenciavisual.es/2011/11/nuevos-datos-sobre-la-evolucion-mundial-de-las-redes-sociales-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 23:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciavisual.es/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Os dejamos un nuevo vídeo actualizado de los números actuales de las redes sociales a nivel mundial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejamos un nuevo vídeo <strong>actualizado</strong> de los números actuales del uso y evolución de las redes sociales a nivel mundial.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/H61WvxOm1AM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Vía.- <a href="http://VideoInfographs.com" target="_blank">VideoInfographs.com</a> &amp; <a href="http://twitter.com/jotabenedi" target="_blank">@jotabenedi</a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8212;-</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciavisual.es/2011/11/nuevos-datos-sobre-la-evolucion-mundial-de-las-redes-sociales-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo de las redes sociales en números.</title>
		<link>http://agenciavisual.es/2011/11/el-mundo-de-las-redes-sociales-en-numeros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-mundo-de-las-redes-sociales-en-numeros</link>
		<comments>http://agenciavisual.es/2011/11/el-mundo-de-las-redes-sociales-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[socialbakers]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciavisual.es/?p=1613</guid>
		<description><![CDATA[El mundo de las redes sociales evoluciona a una velocidad vertiginosa. Multitud de herramientas, estudios y medidas son presentados y actualizados diariamente. Por ello, os mostramos la infografía realizada por SocialBakers, que identifica, a fecha actual, el mundo de los medios sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo de las redes sociales evoluciona a una velocidad vertiginosa. Multitud de herramientas, estudios y medidas son presentados y actualizados diariamente. Por ello, os mostramos la infografía realizada por <a href="http://www.socialbakers.com/blog/261-socialbakers-presents-our-new-infographic/" target="_blank">SocialBakers</a>, que identifica, a fecha actual, el mundo de los medios sociales.</p>
<p><a href="http://agenciavisual.es/wp-content/uploads/infografia_socialbakers.jpg" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1614" title="infografia_socialbakers" src="http://agenciavisual.es/wp-content/uploads/infografia_socialbakers.jpg" alt="" width="1578" height="9699" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía.- <a href="http://www.socialbakers.com/blog/261-socialbakers-presents-our-new-infographic/" target="_blank">SocialBakers</a></p>
<p><span style="color: #ffffff;">&#8212;-</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciavisual.es/2011/11/el-mundo-de-las-redes-sociales-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linkedin permite actualizar el estado de tu empresa.</title>
		<link>http://agenciavisual.es/2011/10/linkedin-permite-actualizar-el-estado-de-tu-empresa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-permite-actualizar-el-estado-de-tu-empresa</link>
		<comments>http://agenciavisual.es/2011/10/linkedin-permite-actualizar-el-estado-de-tu-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[resource]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciavisual.es/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[La red social Linkedin ha dado una vuelta de tuerca a los perfiles de empresa lanzando la opción de que las empresas puedan actualizar su estado y difundirlo a sus seguidores de forma sencilla y rápida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La red social <strong>Linkedin</strong> ha dado una vuelta de tuerca a los perfiles de empresa lanzando la opción de que las<strong> empresas puedan actualizar su estado y difundirlo</strong> a sus seguidores de forma sencilla y rápida.</p>
<p>Se habilita la opción que sea uno o varios administradores para que la actualización sea dinámica y colaborativa.</p>
<p>Podéis aprender cómo hacerlo desde este vídeo generado por Linkedin.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/gMknZutnVWE?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vía.- <a href="http://www.linkedin.com" target="_blank">Linkedin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agenciavisual.es/2011/10/linkedin-permite-actualizar-el-estado-de-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEDICOM ☛ Nueva imagen del portal web &#8220;Fundación para el Estudio y Desarrollo de la Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial&#8221;</title>
		<link>http://agenciavisual.es/2011/10/fedicom-%e2%98%9b-nueva-imagen-del-portal-web-fundacion-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-implantologia-cirugia-oral-y-maxilofacial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fedicom-%25e2%2598%259b-nueva-imagen-del-portal-web-fundacion-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-implantologia-cirugia-oral-y-maxilofacial</link>
		<comments>http://agenciavisual.es/2011/10/fedicom-%e2%98%9b-nueva-imagen-del-portal-web-fundacion-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-implantologia-cirugia-oral-y-maxilofacial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NoeliaMendez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[addthis]]></category>
		<category><![CDATA[agencia visual]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agenciavisual.es/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[En FEDICOM hemos realizado un cambio en el diseño y en la accesibilidad de la web. Además, le hemos añadido una navegación intuitiva, con el objetivo de que el usuario acceda a toda la información de la clínica, en tan sólo tres pasos. &#160; Un entorno sencillo, con elementos sutiles y elegantes. &#160; Navegación intuitiva, limpieza y elegancia definen la nueva web de la Clínica del doctor Monje. &#160; Enlaces: FEDICOM ¿Qué opinas del proyecto?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En FEDICOM hemos realizado un cambio en el diseño y en la accesibilidad de la web. <span id="more-1414"></span>Además, le hemos añadido una <strong>navegación intuitiva</strong>, con el objetivo de que el usuario acceda a toda la información de la clínica, en tan sólo tres pasos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Un entorno sencillo, con elementos sutiles y elegantes.</p></blockquote>
<p><a rel="attachment wp-att-1416" href="http://agenciavisual.es/2011/10/fedicom-%e2%98%9b-nueva-imagen-del-portal-web-fundacion-para-el-estudio-y-desarrollo-de-la-implantologia-cirugia-oral-y-maxilofacial/fedi1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1416" title="fedi1" src="http://agenciavisual.es/wp-content/uploads/fedi1.jpg" alt="" width="780" height="506" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Navegación <em>intuitiva, limpieza y elegancia</em> definen la nueva web de la Clínica del doctor Monje.</p></blockquote>
